<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phytomontana - Die Kraft der Pflanzen</title>
	<atom:link href="http://www.phytomontana.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phytomontana.at</link>
	<description>Grüne Seiten für Gesundheit und Wohlbefinden</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Jan 2013 16:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Für Schleckermäuler: Zimtblütenschaum</title>
		<link>http://www.phytomontana.at/fur-schleckermauler-zimtblutenschaum/</link>
		<comments>http://www.phytomontana.at/fur-schleckermauler-zimtblutenschaum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 16:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>selisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aromaküche]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrolate]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[vegan]]></category>
		<category><![CDATA[zimtblüte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phytomontana.at/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[Mein aktuelles Lieblingshydrolat in der Küche stammt aus der Destillation von Zimtblüten. Im Gegensatz zur Zimtstange – bei der es sich um getrocknete Rindenstücke handelt – sind die Blüten frei von holzig-herben Aromen. Der Duft des Hydrolates ist von angenehmer Süße, fein und dennoch ausgeprägt. Von dem Aroma kann ich derzeit nicht genug kriegen, vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3874" class="wp-caption aligncenter" style="width: 219px"><a href="http://www.phytomontana.at/wp-content/uploads/tee-mit-zimtblütenschaum.jpg"><img class="size-medium wp-image-3874 " title="Yogi-Tee-mit-Zimtblütenschaum" src="http://www.phytomontana.at/wp-content/uploads/tee-mit-zimtblütenschaum-232x266.jpg" alt="Nicht nur lecker auf Yogi-Tee: Zimtblütenschaum" width="209" height="239" /></a><p class="wp-caption-text">Nicht nur lecker auf Yogi-Tee: Zimtblütenschaum</p></div>
<p><strong>Mein aktuelles Lieblingshydrolat</strong> in der Küche stammt aus der Destillation von Zimtblüten. Im Gegensatz zur Zimtstange – bei der es sich um getrocknete Rindenstücke handelt – sind die<strong> Blüten frei von holzig-herben Aromen</strong>. Der Duft des Hydrolates ist von angenehmer Süße, fein und dennoch ausgeprägt. Von dem Aroma kann ich derzeit nicht genug kriegen, vor allem, wenn es in einem fluffig-leichten Sahneschaum verpackt ist, der heiße Drinks für kühle Tage verfeinert. Achtung: hoher Suchtfaktor!<span id="more-3877"></span></p>
<p><strong>Schnell gemacht</strong> und für mich aus verschiedenen Gründen das Non-plus-Ultra ist <strong>Zimtblütenschaum aus Sojasahne.</strong>Dazu einfach ein Päckchen Sojasahne in einen Espuma-Schäumer geben, ein bis zwei Kaffeelöffel Zimtblüten-Hydrolat dazu &#8211; fertig. Wer mag, kann noch mit Agaven-Dicksaft oder einem anderen beliebigen Sirup süßen. Mir persönlich reicht auch da ein Kaffeelöffelchen.</p>
<p><a href="http://www.phytomontana.at/wp-content/uploads/schäumer.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3875" title="schäumer" src="http://www.phytomontana.at/wp-content/uploads/schäumer-214x500.jpg" alt="" width="174" height="405" /></a>Der <strong>Zimtblütenschaum verfeinert Desserts und Kuchen</strong>, besonders lecker finde ich die Kombination mit Mohn-Muffins oder Schockotorte. Mein Favorit<strong> zum Dahinschlürfen: Zimtblütenschaum auf klassischem Yogi-Tee</strong>, der in diesem Fall nur mit Wasser und nicht &#8211; wie üblich &#8211; in einer Wasser/Milch-Mischung zubereitet wird.</p>
<p>Wer sich jetzt fragt, ob es denn &#8220;normale&#8221; Schlagsahne nicht auch tut, dem kann ich sagen: Klar, ABER Sojasahne hat ein paar nicht unwesentliche Vorteile. Sojasahne ist deutlich weniger fett als Schlagobers aus Kuhmilch und hat nicht einmal die Hälfte der Kalorien, weshalb sich der Zimtblütenschaum so richtig schön in unglaublich hohen Dosen verdrücken lässt. Was ich momentan in der oben erwähnten Yogi-Tee-Variante mit Hingabe mach&#8230;</p>
<div id="attachment_3876" class="wp-caption aligncenter" style="width: 242px"><a href="http://www.phytomontana.at/wp-content/uploads/zimtblüten-hydrolat.jpg"><img class="size-medium wp-image-3876" title="Zimtblüten-Hydrolat" src="http://www.phytomontana.at/wp-content/uploads/zimtblüten-hydrolat-232x169.jpg" alt="Das ätherische Öl der Zimtblüte schwimmt nicht oben auf sondern setzt sich am Boden ab." width="232" height="169" /></a><p class="wp-caption-text">Das ätherische Öl der Zimtblüte schwimmt nicht oben auf sondern setzt sich am Boden ab.</p></div>
<p>Weil es bei Sojasahne sowohl hinsichtlich Geschmack wie Konsistenz sehr viele unterschiedliche Qualitäten gibt, führe ich hier ausnahmsweise den Produktnamen an:  Mein Favorit ist dieCreSoya von Natumi, die zum einen leicht aufschlagbar und zum anderen geschmacklich überzeugend ist.</p>
<p>Bei der Destillation kamen <strong>getrocknete Blüten</strong> zum Einsatz. Dabei fielen sogar ein paar Tropfen ätherisches Öl an, die &#8211; wie man auf dem Bild gut sieht &#8211; nicht auf dem Hydrolat schwimmen, wie dies meistens der Fall ist, sondern sich am Boden sammeln. Abgesehen von den dicken, gut sichtbaren Öltropfen finden sich im gesamten Hydrolat gut verteilt kleinste Tröpfchen. Womit sich schon optisch ankündigt, was man dann auch schmeckt: ein ausgeprägtes Aroma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phytomontana.at/fur-schleckermauler-zimtblutenschaum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phytomontana-Workshop am 22. Februar &#8211; AUSGEBUCHT</title>
		<link>http://www.phytomontana.at/phytomontana-workshop/</link>
		<comments>http://www.phytomontana.at/phytomontana-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 10:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>selisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phytomontana.at/?p=3867</guid>
		<description><![CDATA[Bis Anfang Mai bin ich in meinem regulären Broterwerbsjob derart mit Arbeit eingedeckt, dass für pflanzliche Experimente nur wenig Zeit bleiben wird. Ein Termin geht sich in dieser Zeit dennoch aus: ein Hydrolate-Workshop, den ich gemeinsam mit Claudia Dirnberger am Thurerhof in Seeham durchführen werde. Am 22. Februar dreht sich alles um das Thema &#8220;Selbstgemachte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis Anfang Mai bin ich in meinem regulären Broterwerbsjob derart mit Arbeit eingedeckt, dass für pflanzliche Experimente nur wenig Zeit bleiben wird. Ein Termin geht sich in dieser Zeit dennoch aus: ein Hydrolate-Workshop, den ich gemeinsam mit Claudia Dirnberger am Thurerhof in Seeham durchführen werde. Am 22. Februar dreht sich alles um das Thema &#8220;Selbstgemachte Pflanzenwässer &#8211; wie sie wirken, wie sie schmecken&#8221;.<span id="more-3867"></span></p>
<p>Auf dem Programm steht nicht nur Theorie sondern vor allem jede Menge Praxis. Wir werden einen kompletten Destillationsvorgang durchführen, uns über den Einsatz von Hydrolaten in Naturkosmetik, Volksheilkunde und Aromaküche informieren und die duftenden Wässerchen gleich selbst anwenden: Indem wir ein Pflegeprodukt für den persönlichen Gebrauch herstellen und uns anhand verschiedener Speisen durch die Aromen von Lavendel, Koriander, Engelswurz, Lorbeer, Akazienblüten, Vanille, Piment, Mädesüß, Holunderblüten, Rosengeranie und vielen Pflanzenwässern mehr schmecken. Ein Dufterlebnis für die Sinne…</p>
<p><strong>Termin: Freitag, 22. Februar 2013, 17.00 – 20.30 Uhr<br />
</strong>Ort: Thurerhof, 5164 Seeham, Tur 1</p>
<p>Beitrag EUR 40,&#8211; inkl. Unterlagen, Kostproben und Material<br />
Teilnehmerzahl begrenzt, um rechtzeitige Anmeldung wird gebeten:<br />
Bei Claudia Dirnberger (Thurerhof): &#105;&#110;f&#111;&#64;t&#104;u&#114;&#101;&#114;&#104;of.at</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phytomontana.at/phytomontana-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danis „Marzipan“-Hydrolat</title>
		<link>http://www.phytomontana.at/danis-%e2%80%9emarzipan%e2%80%9c-hydrolat/</link>
		<comments>http://www.phytomontana.at/danis-%e2%80%9emarzipan%e2%80%9c-hydrolat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 12:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>selisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hydrolate]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phytomontana.at/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[Seit das Thema „Hydrolate“ ein fixer Bestandteil der Ausbildung zur TEH-Praktikerin bzw. zum TEH-Praktiker ist, tut sich einiges bei meinen Lieblingswässern. Immer öfter sitzen in den Workshops KursteilnehmerInnen, die bereits selbst destillieren, ihre eigenen Erfahrungen mitbringen und damit den Focus auf interessante Pflänzchen richten. Zum Beispiel Pfirsichbaumblätter, die Marzipanduft verströmen. TEH-Kursteilnehmerin Gertraud berichtete von den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit das Thema „Hydrolate“ ein fixer Bestandteil der Ausbildung zur TEH-Praktikerin bzw. zum TEH-Praktiker ist, tut sich einiges bei meinen Lieblingswässern. Immer öfter sitzen in den Workshops KursteilnehmerInnen, die bereits selbst destillieren, ihre eigenen Erfahrungen mitbringen und damit den Focus auf interessante Pflänzchen richten. Zum Beispiel Pfirsichbaumblätter, die Marzipanduft verströmen.<span id="more-3860"></span></p>
<p>TEH-Kursteilnehmerin Gertraud berichtete von den herrlich nach Marzipan duftenden Blättern ihres Pfirsichbaumes und wollte wissen, ob die denn für eine Destillation taugen würden. Angesichts der fortgeschrittenen Jahreszeit – wir hatten bereits Oktober – zeigte ich mich spektisch über das noch zu erwartende Aroma, gab aber gleichzeitig zu bedenken, dass, falls die Blätter wirklich noch intensiv riechen würden, wohl noch einiges drin sein konnte. Mein Rat in zweifelhaften Fällen: probieren.</p>
<p>Das hat schließlich TEH-Kollegin Dani übernommen, die ebenfalls ein duftendes Pfirsichbäumchen ihr eigen nennt. Das Ergebnis war ein herrlich nach Marzipan duftendes Hydrolat! Die Intensität brachte uns freilich gleich wieder ins Grübeln: Marzipan – war da nicht was mit Blausäure?</p>
<p>Ich wandte mich an Hydrolate-Expertin Ingrid Kleindienst, Autorin des Buches <a href="http://www.phytomontana.at/hydrolate-buch-von-ingrid-kleindienst/" target="_blank">„Hydrolate &#8211; sanfte Heilkräfte aus Pflanzenwasser“</a>, die uns beruhigte. Im Grunde enthalte lediglich das Innere der Pfirsichkerne Blausäure. Pfirsichblätter seien angeblich schon im Mittelalter bei verschiedenen Erkrankungen eingesetzt worden und zwar als Trank.</p>
<p>Danis wundervolles „Marzipan-Hydrolat“ wurde von mir seither schon einige Male zum Aromatisieren eines Glases Wasser verwendet, und dass ich diese Zeilen verfassen kann, werte ich mal als erstes Indiz für die Unbedenklichkeit. Gerne würde ich mit dem Hydrolat hemmungslos in der Küche experimentieren, aber dafür ist mir die kleine Menge zu kostbar. Bleibt nur noch eines: Wo finde ich nächstes Jahr einen Pfirsichbaum mit marzipan-aromatischen Blättern (duften nämlich nicht alle gleich!), den ich plündern darf?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phytomontana.at/danis-%e2%80%9emarzipan%e2%80%9c-hydrolat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Susannes &#8220;Küchenkräuterkalender 2013&#8243; ist da</title>
		<link>http://www.phytomontana.at/susannes-kuchenkrauterkalender-2013-ist-da/</link>
		<comments>http://www.phytomontana.at/susannes-kuchenkrauterkalender-2013-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 17:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>selisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phytomontana.at/?p=3845</guid>
		<description><![CDATA[TEH-Kollegin Susanne Haubner hält die Wunder der Pflanzenwelt am liebsten im Bild fest. Ihre Fotos sind es denn auch, die ihre Kalender zu etwas Besonderem machen. Das Thema diesmal: „Küchenkräuter“. Küchenkräuter geben unseren Speisen das gewisse Etwas. Kaum jemand denkt beim Abschmecken eines Gerichtes jedoch darüber nach, dass viele Küchenkräuter, mit denen wir heute würzen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3849" class="wp-caption alignleft" style="width: 242px"><a href="http://www.phytomontana.at/wp-content/uploads/Kalender-Titelblatt.jpg"><img class="size-medium wp-image-3849" title="Kalender Titelblatt" src="http://www.phytomontana.at/wp-content/uploads/Kalender-Titelblatt-232x163.jpg" alt="Susannes &quot;Küchenkräuterkalender 2013&quot;" width="232" height="163" /></a><p class="wp-caption-text">Rezepte, Infos und herrliche Bilder: Susannes &quot;Küchenkräuterkalender 2013&quot;</p></div>
<p><a href="http://www.phytomontana.at/wp-content/uploads/Kalender-Titelblatt.jpg"></a>TEH-Kollegin Susanne Haubner hält die Wunder der Pflanzenwelt am liebsten im Bild fest. Ihre Fotos sind es denn auch, die ihre Kalender zu etwas Besonderem machen. Das Thema diesmal: „Küchenkräuter“.<span id="more-3845"></span></p>
<p>Küchenkräuter geben unseren Speisen das gewisse Etwas. Kaum jemand denkt beim Abschmecken eines Gerichtes jedoch darüber nach, dass viele Küchenkräuter, mit denen wir heute würzen, früher als Arzneimittel verwendet wurden. Susannes „Küchenkräuterkalender 2013“ informiert jedes Monat über ein anderes Kraut, über seine Heileigenschaften, den Anbau sowie Aufbewahrung und Verwendung. Dass Susanne auch diesen Kalender wieder mit wunderschönen Fotografien ausgestattet hat, versteht sich von selbst.</p>
<p><a href="http://www.phytomontana.at/wp-content/uploads/Kalenderblatt-September.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3851" title="Kalenderblatt September" src="http://www.phytomontana.at/wp-content/uploads/Kalenderblatt-September-232x164.jpg" alt="" width="232" height="164" /></a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Die vorgestellten Kräuter:<br />
</span></p>
<div id="attachment_3847" class="wp-caption aligncenter" style="width: 242px"><a href="http://www.phytomontana.at/wp-content/uploads/Kalender-Foto-Mai.jpg"><img class="size-medium wp-image-3847" title="Kalender Foto Mai" src="http://www.phytomontana.at/wp-content/uploads/Kalender-Foto-Mai-232x164.jpg" alt="Jeder Monat bringt ein neues Küchenkraut" width="232" height="164" /></a><p class="wp-caption-text">Jeder Monat bringt ein neues Küchenkraut</p></div>
<p>Petersilie, Liebstöckel, Melisse, Kümmel, Dill, Rosmarin, Basilikum, Borretsch, Bohnenkraut, Thymian, Ysop, Pfefferminze</p>
<p><strong>„Küchenkräuterkalender 2013“ von Susanne Haubner</strong><br />
Format: A4 quer doppelt, offen A3, 13 Blatt, Spiralbindung, Kunstdruck, monatliches Kalendarium, 1-fach gebohrt zwecks Aufhängung<br />
Preis: € 16,80 (inkl. 20 % MwSt.) ohne Versandkosten<br />
Bestellmöglichkeit unter <a href="http://www.kraeuterkalender.at">www.kraeuterkalender.at</a></p>
<p>WICHTIGE AKTUALISIERUNG AM 26.12.2012: Susannes Kalender ist gut, aber aus! Gartulation, Susanne, zum Verkaufserfolg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phytomontana.at/susannes-kuchenkrauterkalender-2013-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchteln in Lavendel(hydrolat)-Milch mit Honig-Sanddorn-Zwetschken</title>
		<link>http://www.phytomontana.at/buchteln-in-lavendelhydrolat-milch-mit-honig-sanddorn-zwetschken/</link>
		<comments>http://www.phytomontana.at/buchteln-in-lavendelhydrolat-milch-mit-honig-sanddorn-zwetschken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 07:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>selisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aromaküche]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrolate]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[lavendel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phytomontana.at/?p=3836</guid>
		<description><![CDATA[Brigitte Karl ist Ernährungsberaterin und FNL-Kräuterexpertin (FNL &#8211; Freunde Naturgemäßer Lebensweise), veranstaltet kulinarische Workshops und ist zudem  &#8211; was mich besonders freut &#8211; eine experimentierfreudige &#8220;Hydrolat-Köchin&#8221;! Zu ihren jüngsten Kreationen zählen in Lavendelmilch gebackene Buchteln mit Honig-Sanddorn-Zwetschken. Netterweise hat mir Brigitte das Rezept für meine Website zur Verfügung gestellt. In Lavendelmilch gebackene Buchteln mit Honig-Sanddorn-Zwetschken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brigitte Karl ist Ernährungsberaterin und FNL-Kräuterexpertin (FNL &#8211; Freunde Naturgemäßer Lebensweise), <a href="http://www.wohnkultur-karl.com/" target="_blank">veranstaltet kulinarische Workshops</a> und ist zudem  &#8211; was mich besonders freut &#8211; eine experimentierfreudige &#8220;Hydrolat-Köchin&#8221;! Zu ihren jüngsten Kreationen zählen in Lavendelmilch gebackene Buchteln mit Honig-Sanddorn-Zwetschken. Netterweise hat mir Brigitte das Rezept für meine Website zur Verfügung gestellt.<span id="more-3836"></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">In Lavendelmilch gebackene Buchteln mit Honig-Sanddorn-Zwetschken<br />
</span>400 g Mehl (die Hälfte Dinkelvollmehl)<br />
½ TL Salz<br />
30 g Zucker<br />
40 g Butter<br />
25 g Germ oder 1 Pkg. Trockengerm<br />
175 ml Milch (bei Vollmehlanteil 200 ml Milch<br />
1EL Rum<br />
1 Ei</p>
<p>Für die Buchteln alle Zutaten mischen und zu einem glatten Teig kneten. Bei Zimmertemperatur zugedeckt 1 Stunde gehen lassen.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Lavendelmilch<br />
</span>200 ml Milch<br />
2 EL Zucker<br />
40 g Butter<br />
1 EL Rum<br />
1 TL Lavendelhydrolat (ersatzweise können auch getrocknete Lavendelblüten verwendet werden).</p>
<p>Die Milch mit allen weiteren Zutaten aufkochen und 15 Minuten ziehen lassen. Durch ein Sieb abgießen.<br />
<em>Ein paar Worte zum Lavendelhydrolat: Das Hydrolat hat gegenüber den Blüten den klaren Vorteil, dass sich die Intensität des Aromas sehr unkomliziert auf den persönlichen Geschmack abstimmen lässt. Bei Blüten, die mitgekocht werden müssen, um ihr Aroma an die Milch abzugeben, lässt sich im voraus nicht so einfach sagen, wie &#8220;lavendlig&#8221; das Ergebnis dann ausfällt. Dass auch beim Hydrolat auf die Qualität zu achten ist, versteht sich von selbst. Im konkreten Fall handelte es sich um ein Wässerchen, das wir im Sommer zuvor gemeinsam destilliert haben. Das Pflanzenmaterial war von sehr guter Qualität, das Hydrolat wies selbst nach Absaugen eines Großteils des ätherischen Öls noch einen hohen Anteil an Öltröpfchen auf. Entsprechend &#8220;rund&#8221; und lavendel-ident ist auch das Aroma. Bei Hydrolaten, die lediglich als &#8220;Abfallprodukt&#8221; in der Öl-Erzeugung anfallen, ist diese Lavendel-Intensität sicher nicht mehr gegeben, bei einem solchen &#8220;todgefilterten&#8221; Hydrolat fehlen die Geruchsstoffe des Öls.<br />
</em></p>
<p>Den Teig zu kleine Kugeln formen und in eine gebutterte Auflaufform setzten. Nochmals 15-20 Minuten gehen lassen.</p>
<p>Die Buchteln mit der Lavendelmilch übergießen und im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad 25 Minuten backen.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Gebackene Honigzwetschken<br />
</span>500 g vollreife Zwetschken<br />
150 g Honig<br />
100 g Sanddorn<br />
4 Lorbeerblätter<br />
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer<br />
6 Kardamomkapseln, zerstoßen</p>
<p>Lorbeerblätter, Pfeffer, Kardamomkapseln auf den Boden einer Auflaufform verteilen. Pflaumen entsteint und geviertelt und Sanddornbeeren in die Form geben. Honig darüber träufeln. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen und die Früchte etwa 15 Minuten backen bis sie weich sind.</p>
<p>Gittis Koch-Workshops sind nicht nur in kulinarischer sondern auch in ernährungsphysiologischer Hinsicht ein Gewinn. Wer sich dafür interessiert, sollte immer wieder mal auf der Homepage des <a href="http://www.wohnkultur-karl.com/" target="_blank">&#8220;Ateliers für Wohnkultur&#8221;</a> vorbeischauen, dort stehen ihre Termine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phytomontana.at/buchteln-in-lavendelhydrolat-milch-mit-honig-sanddorn-zwetschken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thurerhof/Seeham: Räuchern in den Rau(ch)nächten</title>
		<link>http://www.phytomontana.at/thurerhofseeham-raeuchern-in-den-rauchnaechten/</link>
		<comments>http://www.phytomontana.at/thurerhofseeham-raeuchern-in-den-rauchnaechten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 12:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>selisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phytomontana.at/?p=3832</guid>
		<description><![CDATA[Claudia Dirnberger vom Thurerhof hilft bei der Vorbereitung auf die Rauhnächte: &#8220;Die Rau(ch)nächte zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag sind wohl die günstigste Zeit zum Räuchern von für Mensch, Haus und Hof. Das Räuchern mit heimischen Kräutern wirkt reinigend, schützend, klärend und heilend.&#8221; Mit kontrolliert, biologischen Räucherkräuter vom Thurerhof. Treffpunkt: am Lagerfeuer. Termin: 28. Dezember 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Claudia Dirnberger vom Thurerhof hilft bei der Vorbereitung auf die Rauhnächte: &#8220;Die Rau(ch)nächte zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag sind wohl die günstigste Zeit zum Räuchern von für Mensch, Haus und Hof. Das Räuchern mit heimischen Kräutern wirkt reinigend, schützend, klärend und heilend.&#8221;<br />
Mit kontrolliert, biologischen Räucherkräuter vom Thurerhof.<br />
Treffpunkt: am Lagerfeuer.</p>
<p>Termin: 28. Dezember 2012 um 19.00 Uhr<br />
Ort: Thurerhof, 5164 Seeham, Tur 1<br />
Preis pro Person und Kurs € 24,00 incl. Unterlagen. Anmeldung erforderlich: <a href="http://www.thurerhof.at/">www.thurerhof.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phytomontana.at/thurerhofseeham-raeuchern-in-den-rauchnaechten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thurerhof/Seeham: Räuchern in den Rau(ch)nächten</title>
		<link>http://www.phytomontana.at/raeuchern-in-den-rauchnachten/</link>
		<comments>http://www.phytomontana.at/raeuchern-in-den-rauchnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 12:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>selisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phytomontana.at/?p=3828</guid>
		<description><![CDATA[Claudia Dirnberger vom Thurerhof hilft bei der Vorbereitung auf die Rauhnächte: &#8220;Die Rau(ch)nächte zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag sind wohl die günstigste Zeit zum Räuchern von für Mensch, Haus und Hof. Das Räuchern mit heimischen Kräutern wirkt reinigend, schützend, klärend und heilend.&#8221; Mit kontrolliert, biologischen Räucherkräuter vom Thurerhof. Treffpunkt: am Lagerfeuer. Termin: 7. Dezember 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Claudia Dirnberger vom Thurerhof hilft bei der Vorbereitung auf die Rauhnächte: &#8220;Die Rau(ch)nächte zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag sind wohl die günstigste Zeit zum Räuchern von für Mensch, Haus und Hof. Das Räuchern mit heimischen Kräutern wirkt reinigend, schützend, klärend und heilend.&#8221;<br />
Mit kontrolliert, biologischen Räucherkräuter vom Thurerhof.<br />
Treffpunkt: am Lagerfeuer.</p>
<p>Termin: 7. Dezember 2012 um 19.00 Uhr<br />
Ort: Thurerhof, 5164 Seeham, Tur 1<br />
Preis pro Person und Kurs € 24,00 incl. Unterlagen. Anmeldung erforderlich: <a href="http://www.thurerhof.at/">www.thurerhof.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phytomontana.at/raeuchern-in-den-rauchnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räuchern mit heimischen Bio-Pflanzen vom Thurerhof</title>
		<link>http://www.phytomontana.at/raeuchern-am-thurerhof/</link>
		<comments>http://www.phytomontana.at/raeuchern-am-thurerhof/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 12:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>selisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phytomontana.at/?p=3825</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Das Räuchern mit heimischen Pflanzen wirkt reinigend, schützend, klärend und heilend&#8221;, sagt TEH-Kollegin Claudia Dirnberger und lädt zum Räucherabend auf den Thurerhof. &#8220;Bei Hofübergabe oder Neubezug räuchern wir &#8216;Haus und Hof&#8217;, um diese von emotionalen und energetischen Altlasten zu befreien, wie auch bei oder nach Krankheit, Ärger, Streit, Leid, bei Neuanfang,.. Jeder kann sich seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Das Räuchern mit heimischen Pflanzen wirkt reinigend, schützend, klärend und heilend&#8221;, sagt TEH-Kollegin Claudia Dirnberger und lädt zum Räucherabend auf den Thurerhof. &#8220;Bei Hofübergabe oder Neubezug räuchern wir &#8216;Haus und Hof&#8217;, um diese von emotionalen und energetischen Altlasten zu befreien, wie auch bei oder nach Krankheit, Ärger, Streit, Leid, bei Neuanfang,.. Jeder kann sich seine eigene Räuchermischung zusammenstellen.&#8221;<br />
Treffpunkt: am Lagerfeuer</p>
<p>Termin: 23. November 2012 um 19.00 Uhr<br />
Ort: Thurerhof, 5164 Seeham, Tur 1<br />
Preis pro Person und Kurs € 24,00 incl. Unterlagen. Anmeldung erforderlich: <a href="http://www.thurerhof.at">www.thurerhof.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phytomontana.at/raeuchern-am-thurerhof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Eine Pflanzenfee macht ordentlich Dampf&#8221;</title>
		<link>http://www.phytomontana.at/eine-pflanzenfee-macht-ordentlich-dampf/</link>
		<comments>http://www.phytomontana.at/eine-pflanzenfee-macht-ordentlich-dampf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 08:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>selisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>

